Soo raraya...
La soco qiimayaasha waqtiga-dhabta ah iyo xogta suuqa ee kriptooyinka ugu sarreeya
| # | Magac | Qiimaha | 24-saac % |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $67.8K | -1.82% |
| 2 | EthereumETH | $2.0K | -2.07% |
| 3 | Tether USDtUSDT | $1.00 | +0.01% |
| 4 | BNBBNB | $625.94 | -1.24% |
| 5 | XRPXRP | $1.36 | -0.89% |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | 0.00% |
| 7 | SolanaSOL | $84.15 | -1.75% |
| 8 | TRONTRX | $0.28 | -0.56% |
| 9 | DogecoinDOGE | $0.09 | -1.78% |
| 10 | CardanoADA | $0.25 | -3.95% |
| 11 | Bitcoin CashBCH | $450.12 | +0.80% |
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.06 | +0.08% |
| 13 | HyperliquidHYPE | $30.93 | +3.23% |
| 14 | MoneroXMR | $351.27 | -0.33% |
| 15 | ChainlinkLINK | $8.76 | -2.22% |
| 16 | Ethena USDeUSDe | $1.00 | -0.01% |
| 17 | CantonCC | $0.15 | -0.94% |
| 18 | DaiDAI | $1.00 | +0.01% |
| 19 | StellarXLM | $0.15 | -2.38% |
| 20 | World Liberty Financial USDUSD1 | $1.00 | 0.00% |
La soco horumarrada iyo aragtiyaha ugu dambeeyay ee blockchain
Maqaallo blockchain ah weli lama helin.
Fadlan dib u eeg goor dambe si aad u aragto wararkii iyo aragtiyihii ugu dambeeyay.